Ficha técnica de Nintendo 64
Abril 3rd, 2008 |
| Ficha técnica | ||
| Compañía | ||
| Nintendo | ||
| Nombre de la consola | ||
| Fechas de lanzamiento | ||
| Características | ||
| Procesador | ![]() |
|
| Arquitectura MIPS 64-bit RISC CPU R4300i, a 93,75 Mhz. | ||
| Coprocesador | ||
| RCP: SP (procesador de sonido y gráficos) y DP (procesador de píxeles) incorporados, a 62,5 Mhz. | ||
| RAM principal | ||
| RAMBUS D-RAM 36M bits, Velocidad de transmisión: 4,500M bit/sec máximo frecuencia 500 Mhz | ||
| Procesador de Video | ||
| Búfer Z, anti-aliasing (filtro anti-dentado), mapeado de texturas realista: interpolación de mapas MIP tri-lineal filtrada, corrección de perspectiva, mapeado del entorno. | ||
| Paleta de colores | ||
| 16.7 Millones | ||
| Colores en pantalla | ||
| 32.768 | ||
| Resolución | ||
| 256 x 224 y 640 x 480 puntos, modo de desentrelazado sin parpadeo | ||
| Sprites en pantalla | ||
| ROM | ||
| Chip principal de Sonido | ||
| Canales de sonido | ||
| Controladores y puertos | ||
| 4 Puertos para mandos de control, bahía de expansión, entrada de cartuchos, puerto para expansiones de memoria, salida de video SNS A/V Multiout. | ||
| Alimentacion Versiones PAL |
||
| 230 V, 3.3V | ||
| Juego más vendido | ||
| Super Mario 64, 11 Millones de unidades | ||
| Nº de unidades vendidas | ||
| 33 Millones de unidades | ||
| Total Nº de juegos | ||
| 199 en Japón (incompleta) | ||
| 296 – NTSC/ Usa | ||
| 243 – Europa | ||
| Galería de imágenes | ||
| Ediciones/Packs | ||
| Accesorios | ||
|
||
| Juegos estrella | ||
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bomberman 64
|
Bust a Move´99
|
Super Mario Kart 64
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Super Mario Kart 64
|
Zelda: Majora´s Mask
|
Zelda: Ocarina of Time
|
![]() |
![]() |
|
|
Pilotwings 64
|
Yoshi´s Story
|
|
Tags: Ficha tecnica, Majora´s Mask, nintendo 64, Zelda Ocarina
RSS








Por Malpy el Abr 3, 2008
Juas!!!
Menudo bicho!
Salu2
Por lsknuo el Abr 4, 2008
recuerdo en aquellos tiempos y en los de supernes cuando se mencionaba el famoso copion de juegos, un mitico periferico envuelto en leyendas…jajaja
Por Eliezer el Sep 4, 2009
El tiempo adado la razón a los cd’s, pero lo que esta claro que en aquel año ningun siestema daba lo que nintendo 64 ofrecia, juegos como Super Mario 64, The Legend Of Zelda Ocarina Of Time demostraba lo notable que era la consola, y demostro al mundo que no es la cantidad de juegos, si no la calidad de los juegos y que es mejor menos cantidad pero mejor calidad, personalmente ese año fue entrañable, plastation con los años a demostrado que hiba en buen camino, pero ese año la coronacion fue para nintendo 64.
Por KaTaLa el Sep 4, 2009
el Majora´s Mask, Ocarina of Time y Donkey Kong 64, para mi fueron grandísimos juegos. Yo creo que esta consola fue maltratada por que quizas el empeño de Nintendo por los cartuchos no debía haber ido mas allá de Super Nintendo, digamos que el soporte de CD acabó practicamente con esta consola :(