Ficha técnica de Interton VC4000
Abril 10th, 2008 |
| Ficha Técnica | ||
| Compañia | ||
| Interton Electronics | ||
| Nombre de la consola | ||
| Fechas de lanzamiento | ||
| Características | ||
| Procesador | ![]() |
|
| Signetics 2650A, 4.43 Mhz | ||
| Procesador de video | ||
| Signetics 2636 | ||
| RAM principal | ||
| 4 Kb | ||
| Paleta de colores | ||
| 8 | ||
| Sprites en pantalla | ||
| 4 de un simple color, y 1 sprite de hasta 8 colores. | ||
| Rom de los cartuchos de juego | ||
| 2 Kb / 4Kb | ||
| Controladores y puertos | ||
| Entrada para cartuchos. Los joysticks poseen 12 botones para juegos como matematicas o similares, y 2 botones de fuego. Panel frontal con interruptor On/Off, avance de juego hacia atras y hacia adelante, y boton start. Potenciometro para control del volumen, ubicado debajo de la base de apoyo del joystick del segundo jugador. | ||
| Alimentacion Versiones PAL |
||
| 220 V /50Hz, 15 V / 2,4 VA, 8V / 9,8 VA | ||
| Nº de unidades vendidas | ||
| Total Nº de juegos | ||
| 40 | ||
| Galería de imágenes | ||
| Ediciones/Packs | ||
| Accesorios | ||
|
|
||
| Juegos estrella | ||
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tags: Ficha tecnica, Interton, VC4000
RSS








Por Eugenia el Jul 3, 2009
Tengo una de estas consolas, en perfecto estado y deseaba venderla con 10 de sus juegos originales. Si hay alguien interesado, por favor comuniquese conmigo
Por KaTaLa el Jul 3, 2009
Hola eugenia si puedes deja tu mail para q la gente pueda hablar contigo, saludos!