Ficha técnica de Atari 2600
abril 17th, 2008 |
| Ficha Técnica | ||
| Compañía | ||
|
|
||
| Atari | ||
| Nombre de la consola | ||
| |
||
| Fechas de lanzamiento | ||
| Características | ||
| Procesador | ![]() |
|
| MOS 6507a 1.19 MHz | ||
| Coprocesador | ||
| RAM principal | ||
| 128 bytes | ||
| RAM de Video | ||
| Paleta de colores | ||
| 128, (16 colores, con 8 niveles de color cada uno de ellos) | ||
| Colores en pantalla | ![]() |
|
| Resolución | ||
| 160 x 192 | ||
| Sprites en pantalla | ||
| ROM | ||
| Chip principal de Sonido | ||
| Canales de sonido | ||
| 2 Canales mono | ||
| Controladores y puertos | ||
| 2 Puertos para Joysticks, entrada de cartuchos, entrada para el adaptador de corriente, selector de canal 2-3, selector de nivel de juego para cada jugador. Entre los modelos de Atari 2600 VCS con frontal de madera, existen dos modelos diferentes. Uno de ellos en el panel frontal dispone de 4 palancas de control, Power On/Off, TV Type Color B-W, Game Select, y Game Reset. El segundo modelo dispone de 6 palancas de control, ya que suprime los controles traseros de nivel de dificultad, por 2 palancas frontales. | ||
| Alimentación Versiones PAL |
||
| 220 V, salida a 9VDC 500mA | ||
| Número de unidades vendidas | ||
| 30 Millones | ||
| Total Nº de juegos | ||
| Galería de imágenes | ||
| Ediciones/Packs | ||
| Accesorios | ||
|
||
| Juegos estrella | ||
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pac-Man
|
Pitfall!
|
Air Raid
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Outlaw
|
Elevator
|
Seaquest
|
![]() |
![]() |
|
|
Basketball
|
Boxing
|
|
Tags: Atari, Atari 2600, Boxing, Ficha tecnica, Outlaw, Pitfall
RSS









Por Eliel González el mar 31, 2010
Ahhh!!! mi primera consola, uff. La verdad felicidades por esta pagina. Me la tope de onda, quien sabe que andaba buscando, son las 3 am, y pero .. maravillosa su pagina la verdad.
Una maquina del tiempo!! volvi a mis 6 años.. jajaja.
Felicidades!
Sangre!!