Ficha técnica de Coleco Gemini
Agosto 29th, 2008 |
| Ficha técnica | ||
| Compañía | ||
| Coleco | ||
| Nombre de la consola | ||
| Fechas de lanzamiento | ||
| Generación | ||
| Segunda generación | ||
| Características | ||
| Procesador | ||
| MOS Technology 6507 a una velocidad de reloj de 1.19 MHz ( 8 bits) | ![]() |
|
| RAM principal | ||
| 128 Bytes | ||
| ROM | ||
| 4 KB max. | ||
| Paleta de colores | ||
| 16 con 8 tonos de color cada uno. | ||
| Resolución | ||
| 320×200 | ||
| Canales de sonido | ||
| 2 Canales mono. | ||
| Controladores y puertos | ||
|
||
| Alimentacion | ||
| Input: 110-130 VAC 60Hz 12W Output: 9V DC 500 mA |
||
| Otros datos | ||
|
Coleco Gemini es basicamente un clon de Atari 2600. Coleco Gemini también fue vendida por Columbia House, bajo el nombre Columbia House Home Arcade. |
||
| Recursos del Museo Del Videojuego | ||
| Manual de la consola | ||
| Nº de unidades vendidas | ||
| Total Nº de juegos | ||
| Dispone del mismo catalogo de juegos que Atari 2600, al poseer compatibilidad con los juegos ésta última. | ||
| Galería de imágenes | ||
| Screenshots | |
![]() |
![]() |
|
Action Force
|
Deadly Discs
|
![]() |
![]() |
|
Donkey Kong
|
Missile Command
|
![]() |
![]() |
|
Outlaw
|
Pitfall!
|
![]() |
![]() |
|
Pac-Man
|
Popeye
|
![]() |
![]() |
|
Q-Bert
|
Tennis
|
![]() |
![]() |
|
Vanguard
|
Venture
|
Tags: coleco gemini, Consolas CBS, Ficha tecnica
RSS











