Ficha técnica de V-Tech Creativision
Diciembre 19th, 2008 |
| Ficha técnica | ||
| Compañía que desarrollaron esta consola | ||
| VTech, Dick Smith y Hanimex | ||
| Nombres de la consola según el fabricante | ||
| Creativision, Dick Smith Wizzard or Funvision, Hanimex Ramses | ||
| Fechas de lanzamiento | ||
| 1981 | ||
| Generación | ||
| Segunda generación | ||
| Características | ||
| Procesador | ![]() |
|
| Rockwell 6502, a una velocidad de reloj de 2 Mhz. | ||
| Chip para los gráficos | ||
| Texas Instruments TMS 9928 / 9929 | ||
| RAM principal | ||
| 1 Kb. | ||
| RAM de Video | ||
| 16 Kb. | ||
| Paleta de colores | ||
| 16 | ||
| Resolución | ||
| 256 × 192 | ||
| Resolución de texto en pantalla | ||
| 24 x 32 | ||
| Sprites en pantalla | ||
| 32 | ||
| Canales de sonido | ||
| 3 canales mono, más 1 de ruido. | ||
| Controladores y puertos | ||
| Conexión para mandos de control, conexión RF, slot de espanxión, entrada para cartuchos. | ||
| Nº de unidades vendidas | ||
| - | ||
| Total Nº de juegos | ||
| 14 Aprox. | ||
| Galería de imágenes | ||
| Accesorios | ||
|
||
| Aspecto de las cajas de los juegos | ||
|
|
|
|
|
Air / Sea Attack
|
Astro Pinball
|
Crazy Chicky
|
|
|
|
|
|
Music Maker
|
Police Jump
|
Sonic Invader
|
| Algunos carteles de la consola | ||
![]() |
||
![]() |
||
| Video ingame de Sonic Invader | ||
Tags: consolas australianas, creativision, juegos clasicos, Retro, VTech
RSS

