Lista completa de juegos japoneses de Super Nintendo
| Título | Publica | Lanzamiento | Genero | Referencia |
| 2020 Super Baseball | K. Amusement Leasing Co. / SNK | 12/03/1993 | Deporte | SHVC-SA |
| 3 Jigen Kakutou Ballz [Ballz 3D] | Media Rings | 28/04/1995 | Lucha | SHVC-ABZJ |
| 3×3 Eyes – Sazanaizu Jyumahoukan | Banpresto | 22/12/1995 | Acción Aventura | SHVC-A83J |
| 3×3 Eyes – Sazanaizu Seima Kourinden | Bandai, Yutaka | 28/07/1992 | RPG | SHVC-33 |
| 4 Nin Shougi | Planning Office WADA (POW) | 14/07/1995 | Juego de mesa | SHVC-AYSJ |
| 46 Okunen Monogatari – Harukanaru Eden he | Enix / Gameplan 21 / Almanic | 21/12/1992 | Acción | SHVC-46 |
| ABC Monday Night Football | Data East / Kuusoukagaku | 26/11/1993 | Deporte | SHVC-N5 |
| Accelebrid | Tomy / Genki | 26/11/1993 | Shooter | SHVC-AY |
| Ace o Nerae! | Telenet Japan | 22/12/1993 | Deporte | SHVC-EE |
| Acrobat Mission | Teichiku / UPL | 11/09/1992 | Shooter | SHVC-2T |
| Action Pachio | Coconuts Japan | 09/04/1993 | Acción | SHVC-PE |
| ActRaiser | Enix / Quintet | 16/12/1990 | Acción | SHVC-AR |
| ActRaiser 2 – Chinmoku heno Seisen | Enix / Quintet | 29/10/1993 | Acción | SHVC-A8 |
| Advanced Dungeons & Dragons – Eye of the Beholder | Capcom / TSR | 18/03/1994 | RPG | SHVC-IB |
| AIII S.V. – A Ressha de Ikou 3 Super Version [Take The A Train] | Pack-in-Video / Artdink | 29/09/1995 | Estratégia | SHVC-ATGJ-JPN-(SHVC-ATJG-JPN) |
| Air Management – Ozora ni Kakeru | Koei | 05/04/1992 | Estratégia | SHVC-AL |
| Air Management II – Koukuu Ou wo Mezase | Koei | 02/04/1993 | Estratégia | SHVC-AG |
| Akagawa Jiro Majotachi no Nemuri | Pack-in-Video | 24/11/1995 | SNV | SHVC-AAMJ |
| Akazukin Cha Cha | Tomy | 09/08/1996 | RPG | SHVC-ACJJ |
| Akumajo Dracula XX | Konami | 21/07/1995 | Acción | SHVC-ADZJ |
| Akumajou Dracula | Konami | 31/10/1991 | Acción | SHVC-AD |
| Albert Odyssey | Sunsoft (Sun Electronics), Tokai Engineering | 05/03/1993 | RPG | SHVC-AO |
| Albert Odyssey 2 – Jashin no Taidou | Sunsoft (Sun Electronics) | 22/12/1994 | Estratégia RPG | SHVC-AO2J |
| Alcahest | Square / HAL Laboratory | 17/12/1993 | Acción | SHVC-LX |
| Alice’s Paint Adventure | Epoch / Sakata SAS | 15/09/1995 | Aventura | SHVC-AALJ |
| Alien 3 | Acclaim Japan / Probe | 09/07/1993 | Acción | SHVC-A3 |
| Aliens vs. Predator | IGS (Information Global Service) / Activision | 08/01/1993 | Acción | SHVC-AP |
| America Oudan Ultra Quiz | Tomy | 20/11/1992 | QUIZ | SHVC-UQ |
| American Battle Dome | Tsukuda Original | 08/12/1995 | Acción | SHVC-A5BJ |
| Ancient Magic – Bazoo! Mahou Sekai | HOT-B | 23/07/1993 | RPG | SHVC-VM |
| Andre Agassi Tennis | Nihon Bussan (Nichibutsu) | 31/03/1994 | Deporte | SHVC-NY-(SHVC-7A) |
| Angelique | Koei | 23/09/1994 | Estratégia | SHVC-QE |
| Angelique – Premium Box | Koei | 08/12/1995 | Estratégia | SHVC-AAZJ |
| Angelique Voice Fantasy | Koei | 29/03/1996 | Estratégia | SHVC-AQLJ |
| Animaniacs | Konami | 07/03/1997 | Acción | SHVC-ANCJ |
| Aoki Densetsu Shoot! | KSS | 16/12/1994 | Deporte | SHVC-A3KJ |
| Appleseed – Prometheus no Shintaku | VISIT | 26/08/1994 | Acción | SHVC-7X |
| Aqutallion | Temco / Temco Soft Products | 05/11/1993 | RPG | SHVC-AQ |
| Arabian Nights – Sabaku no Seirei Ou | Takara / Pandora Box | 14/06/1996 | RPG | SHVC-AAJJ |
| Araiguma Rascal (Raccoon Rascal) | Masiya (NCS) | 25/03/1994 | Puzzle | SHVC-R9 |
| Arcus Spirits | Sammy / Wolfteam (Telenet Japan) | 22/10/1993 | Acción RPG | SHVC-A4 |
| Ardy Lightfoot | ASCII | 26/11/1993 | Acción | SHVC-A9 |
| Area 88 | Capcom | 26/07/1991 | Shooter | SHVC-E8 |
| Aretha | Yanoman / Japan Art Media (JAM) | 26/11/1993 | RPG | SHVC-YJ |
| Aretha 2 – Ariel no Fushigi na Bouken | Yanoman / Japan Art Media (JAM) | 02/12/1994 | RPG | SHVC-AREJ |
| Arkanoid – Doh It Again | Tatio | 15/01/1997 | Acción | SHVC-A6 |
| Aryol | Altron | 05/08/1994 | Puzzle | SHVC-X3 |
| Asahi Shinbun Rensai – Katou Ichi-Ni-San Shougi – Shingiryuu | Varie | 22/09/1995 | Juego de mesa | SHVC-A23J |
| Asameshimae Nyanko | Banpresto, Zamuse / J-Force | 18/03/1994 | Puzzle | SHVC-ZC |
| Ashita no Joe | K. Amusement Leasing | 27/11/1992 | Deporte | SHVC-AJ |
| Assault Suits Valken | Masiya (NCS) | 18/12/1992 | Acción | SHVC-AV |
| Axelay | Konami / Konami Entertainment | 11/09/1992 | Shooter | SHVC-AX |
| Bahamut Lagoon | Square | 09/02/1996 | RPG | SHVC-AXBJ |
| Bakukyu Rennpatsu!! Super B-Daman | Hudson | 19/12/1997 | Acción | SHVC-AAIJ-JPN |
| Bakumatsu Kourinden Oni | Banpresto / Pandora Box | 02/02/1996 | RPG | SHVC-A20J |
| Bakutou Dodgers: Bumps-Shima wa Oosawagi | Bullet-Proof Software / Genki | 28/10/1994 | Acción | SHVC-ABDJ |
| Ball Bullet Gun – Survival Game Simulation | I’MAX | 01/12/1995 | Shooter | SHVC-AAGJ |
| Barbarossa [Balbalossa] | Sammy / SystemSoft | 27/11/1992 | Estratégia | SHVC-BK |
| Barkley’s Power Dunk | DEN’Z(ITC) | 30/09/1994 | Deporte | SHVC-I7 |
| Bass Masters Classic | Altron | 28/07/1995 | Pesca | SHVC-ABAJ |
| Bastard!! – Ankoku no Hakaishin | Bandai, Cobra Team | 28/01/1994 | Acción | SHVC-VC |
| Batman Forever | Acclaim Japan / Probe Entertainment | 27/10/1995 | Acción | SHVC-A3BJ |
| Batman Returns | Konami / Konami Entertainment | 26/02/1993 | Acción | SHVC-BJ |
| Battle Blaze | Sammy | 01/05/1992 | Lucha | SHVC-BZ |
| Battle Commander – Hachibushu Shura no Heihou | Banpresto | 29/12/1991 | Estratégia | SHVC-BC |
| Battle Cross | Imagineer | 09/12/1994 | Conducción | SHVC-ABCJ |
| Battle Dodgeball | Banpresto | 20/07/1991 | Acción | SHVC-BD |
| Battle Dodgeball 2 | Banpresto | 23/07/1993 | Deporte | SHVC-D2 |
| Battle Grand Prix | Naxat Soft | 27/03/1992 | Conducción | SHVC-BG |
| Battle Jockey | Virgin Games / Namco | 22/12/1994 | Conducción | SHVC-AV2J |
| Battle Master – Kyuukyoku no Senshitachi | Toshiba EMI / System Vision | 19/11/1993 | Acción | SHVC-5B-(TOPN-2005) |
| Battle Pinball | Banpresto | 24/02/1995 | Juego de mesa | SHVC-ABPJ |
| Battle Racers | Banpresto | 17/03/1995 | Conducción | SHVC-ACRJ |
| Battle Robot Retsuden | Banpresto / winkysoft | 01/09/1995 | Estratégia | SHVC-ABRJ |
| Battle Soccer – Field no Hasha | Banpresto / Pandora Box | 11/12/1992 | Deporte | SHVC-B8 |
| Battle Soccer 2 | Banpresto / Pandora Box | 25/11/1994 | Deporte | SHVC-ABSJ |
| Battle Submarine | Pack-in-Video | 22/12/1995 | Estratégia | SHVC-A5LJ |
| Battle Tycoon – Flash Hiders SFX | Right Stuff | 19/05/1995 | Lucha | SHVC-AFHJ-JPN |
| Battle Zeque Den | Asmik | 15/07/1994 | Acción | SHVC-ZQ |
| BattleTech | Victor Musical Industries / Beam Software | 26/02/1993 | Acción | SHVC-WM |
| BattleTech 3050 | Ask Kodansha / Tiburon Entertainment / Activision | 23/02/1996 | Acción | SHVC-A35J |
| Battletoads In Battlemaniacs | Masiya (NCS) / Rare Ltd. | 07/01/1994 | Acción | SHVC-8T |
| Beauty & The Beast | Hudson | 08/07/1994 | Acción | SHVC-EW |
| Benkei Gaiden – Suna no Shou | Sunsoft (Sun Electronics) | 11/12/1992 | RPG | SHVC-BO |
| Best Shot Pro Golf | ASCII | 14/06/1996 | Deporte | SHVC-AG6J |
| Big Hurt Baseball | Acclaim Japan / Iguana Entertainment | 01/12/1995 | Deporte | SHVC-AFKJ |
| Big Ichigeki! Pachi Slot Daikoryaku 2 Universal Collection | Ask Kodansha | 21/07/1995 | Pachinko / Casino | SHVC-AUVJ |
| Big Ichigeki! Pachi-Slot Daikouryaku | Ask Kodansha | 16/12/1994 | Pachinko / Casino | SHVC-APDJ |
| Big Run – The Supreme 4WD Challenge | Jaleco | 20/03/1991 | Conducción | SHVC-BR |
| Bike Daisuki – Hashiriya Damashii [Rider's Spirits] | Masiya (NCS) / Genki | 30/09/1994 | Conducción | SHVC-ARSJ |
| Bing Bing! Bingo | KSS | 22/12/1993 | Etc | SHVC-3K |
| BioMetal | Athena | 19/03/1993 | Shooter | SHVC-BV |
| Bishin Densetsu Zoku – The Legend of Bishin | Magifact | 25/12/1993 | Conducción | SHVC-ZK |
| Bishoujo Janshi Suchie-Pie | Jaleco / DCE | 30/07/1993 | Juego de mesa | SHVC-JS |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon | Angel | 27/08/1993 | Acción | SHVC-AE |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon – Another Story | Angel | 22/09/1995 | RPG | SHVC-AASJ |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon R | Bandai | 29/12/1993 | Acción | SHVC-2Q |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon S – Jousai Rantou | Angel | 16/12/1994 | Lucha | SHVC-AQSJ-(V-941817) |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon S – Kondoha Puzzle de Oshiokiyo | Bandai / Tom Create | 15/07/1994 | Puzzle | SHVC-3Q |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon S – Kurukkrin | Bandai / Tom Create | 24/02/1995 | Puzzle | SHVC-AILJ |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Sailor Stars: Fuwa Fuwa Panic 2 | Bandai | 27/09/1996 | Puzzle | SFT-0112 |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Sailor Stars: Fuwa Fuwa Panic 2 (Sufami Turbo) | Bandai | 27/09/1996 | Puzzle | SFT-0112 |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S – Fuwa Fuwa Panic | Bandai / Tom Create | 08/12/1995 | Puzzle | SHVC-A9PJ |
| Bishoujo Senshi Sailor Moon Super S – Zenin Sanka!! Shuyaku Soudatsusen | Angel | 29/03/1996 | Lucha | SHVC-AJQJ |
| Bishoujo Wrestler Retsuden: Blizzard Yuki Rannyuu!! | Nihon Soft System, KSS | 29/03/1996 | Deporte | SHVC-A3QJ |
| Blackthorne – Fukushuu no Kuroki Kyoku | Kemco / Blizzard Entertainment, Interplay | 11/08/1995 | Acción | SHVC-6Z |
| BlaZeon | Atlus | 24/07/1992 | Shooter | SHVC-BL |
| Block Kuzushi | Planning Office WADA (POW) / Orested | 17/11/1995 | Acción | SHVC-AB8J |
| Bokujou Monogatari [Harvest Moon] | Pack-in-Video / Amccus | 09/08/1996 | Estratégia | SHVC-AYWJ-JPN |
| Bomberman B-Daman | Hudson | 20/12/1996 | Shooter | SHVC-AH9J |
| Bombuzal | Kemco / Mirror Soft | 01/12/1990 | Puzzle | SHVC-BB |
| Bounty Sword | Pioneer LDC / Head Quarters | 08/09/1995 | Estratégia RPG | SHVC-A2LJ |
| Brain Lord | Enix / Opus, Produce! | 28/01/1994 | Acción RPG | SHVC-3B |
| Brandish | Koei / Falcom | 25/06/1994 | Acción RPG | SHVC-QF |
| Brandish 2 – The Planet Buster | Magifact | 27/10/1995 | Acción | SHVC-AQGJ-JPN-(SHVC-AGQJ-JPN) |
| Brandish 2 Expert | Koei / Falcom | 15/03/1996 | Acción RPG | SHVC-AQIJ |
| Breath of Fire – Ryuu no Senshi | Capcom | 03/04/1993 | RPG | SHVC-BF |
| Breath of Fire 2 – Shimei no Ko | Capcom | 02/12/1994 | RPG | SHVC-AF2J |
| Brutal! | Kemco / Eurocom Entertainment / Cybersoft | 22/12/1994 | Lucha | SHVC-ABLJ |
| Burai – Hachigyoku no Yuushi Densetsu | IGS (Information Global Service) / Pandora Box / Riverhill Soft | 14/01/1993 | RPG | SHVC-BI |
| Bushi Seiryunden – Futari no Yuusha | T&E Soft / Game Freak | 17/01/1997 | Acción RPG | SHVC-AYUJ |
| Cacoma Knight in Bizyland | Datam Polystar | 21/11/1992 | Puzzle | SHVC-CC |
| California Games 2 | hector / EPYX, Silicon Soecery | 12/03/1993 | Deporte | SHVC-H9 |
| Cameltry | Tatio | 26/06/1992 | Acción | SHVC-CT |
| Captain Commando | Capcom | 17/03/1995 | Acción | SHVC-QM |
| Captain Tsubasa III – Koutei no Chousen | Temco | 17/07/1992 | Deporte | SHVC-C3 |
| Captain Tsubasa IV – Pro no Rival-tachi | Temco | 03/04/1993 | Estratégia | SHVC-T4 |
| Captain Tsubasa J – The Way to World Youth | Bandai | 17/11/1995 | Deporte | SHVC-ACVJ |
| Captain Tsubasa V – Hasha no Shougou Campione | Temco | 09/12/1994 | Deporte | SHVC-AC5J |
| Caravan Shooting Collection | Hudson / Temco | 07/07/1995 | Shooter | SHVC-AS8J |
| Card Master – Rimusaria no Fuuin | HAL Laboratory | 27/03/1992 | RPG | SHVC-RF |
| Carrier Aces | Yumedia (Aroma) / Gametek / Cyber Soft | 28/07/1995 | Estratégia | SHVC-ACAJ |
| Casper | Nihon Soft System, KSS | 14/03/1997 | Acción | SHVC-AC4J |
| CB Chara Wars – Ushinawareta Gag | Banpresto / Almanic | 28/08/1992 | Acción | SHVC-CV |
| Champions World Class Soccer | Acclaim Japan / Park Place Prodictions | 25/03/1994 | Deporte | SHVC-8W |
| Chaos Seed – Fuusui Kairouki | Tatio / Neverland | 15/03/1996 | RPG | SHVC-AAHJ |
| Chibi Maruko Chan – Mezase Minami no Island | Konami | 01/12/1995 | Acción | SHVC-AT8J |
| Chibi Maruko-chan – Harikiri 365 Nichi no Maki | Epoch / Sakata SAS | 13/12/1991 | Juego de mesa | SHVC-GO |
| Chinhai | Banpresto | 22/09/1995 | Puzzle | SHVC-APEJ |
| Cho Mahou Tairyku WOZZ | Bullet-Proof Software / RED | 04/08/1995 | RPG | SHVC-AWOJ |
| Choplifter 3 – Rescue Survive | Victor Entertainment / Beam Software / Broderbund | 09/09/1994 | Shooter | SHVC-3C |
| Chou Makai Taisen! Dorabot-chan | Naxat Soft / Red | 19/03/1993 | RPG | SHVC-DO |
| Chou Makaimura | Capcom | 04/10/1991 | Acción | SHVC-CM |
| Chouaniki – Bakuretsu Rantou Hen | Masiya (NCS) | 22/09/1995 | Lucha | SHVC-AANJ |
| Choujikuu Yousai Macross – Scramble Valkyrie | Banpresto, Zamuse / Winkysoft | 29/10/1993 | Shooter | SHVC-M9 |
| Choujikuu Yousai Macross – Scrambled Valkyrie | Tokuma Japan Communications / Tokuma Shoten Intermedia | 25/09/1992 | Estratégia | SHVC-GE |
| Choukou Goukami Xardion | Asmik | 20/03/1992 | Shooter | SHVC-XA |
| Chrono Trigger | Square | 11/03/1995 | RPG | SHVC-ACTJ |
| Circuit USA | Virgin Interactive Entertainment | 30/06/1995 | Conducción | SHVC-AKPJ |
| Classic Road | Victor Entertainment / ISCO / Progress | 29/10/1993 | Estratégia | SHVC-V7 |
| Classic Road 2 | Victor Entertainment / ISCO / Progress | 24/02/1995 | Estratégia | SHVC-AV5J |
| Clock Tower | Human | 14/09/1995 | Aventura | SHVC-AJEJ |
| Clock Works | Tokuma Japan Communications / Tokuma Shoten / Axes Art Amuse / Spectrum HoloByte | 08/12/1995 | Puzzle | SHVC-AQWJ |
| Columns | Media Factory / Marigul / Sega Enterprises | 01/08/1999 | Puzzle | SHVC-BCLJ |
| Computer Nouryoku Kaiseki – Ultra Baken | Culture Brain | 26/05/1995 | Conducción | SHVC-AUBJ |
| Contra Spirits | Konami / Konami Entertainment | 28/02/1992 | Acción | SHVC-CS |
| Conveni Wars Barcode Battler Senki – Super Senshi Shutsugeki seyo! | Epoch / Sakata Sas | 14/05/1993 | Etc | SHVC-B5 |
| Cool Spot | Virgin Games | 10/12/1993 | Acción | SHVC-C8 |
| Coron Land | Yumedia (Aroma) | 25/08/1995 | Acción | SHVC-ACLJ |
| Cosmo Gang – The Puzzle | Namco / Namcot | 26/02/1993 | Puzzle | SHVC-CI |
| Cosmo Gang – The Video | Namco / Namcot | 29/10/1992 | Shooter | SHVC-CA |
| Cosmo Police Galivan 2 – Arrow of Justice | Nihon Bussan (Nichibutsu) | 11/06/1993 | Acción | SHVC-GI |
| Crayon Shin-chan – Arashi wo Yobu Enji | Bandai | 30/07/1993 | Acción | SHVC-KU |
| Crayon Shin-chan 2 – Daimaou no Gyakushuu | Bandai | 27/05/1994 | Acción | SHVC-UE |
| Crayon Shin-chan: Nagagutsu Dobon!! | Bandai | 27/09/1996 | Puzzle | SFT-0113-JPN |
| Crystal Beans From Dungeon Explorer | Hudson | 27/10/1995 | Acción RPG | SHVC-AC3J |
| Cu-On-Pa SFC | T&E Soft / Onesong | 20/12/1996 | Puzzle | SHVC-AC6J |
| Cyber Knight | Tonkin House (Tokyo Shoseki / Group SNE | 30/10/1992 | RPG | SHVC-CX |
| Cyber Knight 2 – Chikyuu Teikoku no Yabou | Tonkin House (Tokyo Shoseki) / Group SNE, Atelier Double | 26/08/1994 | RPG | SHVC-CZ |
| Cyborg 009 | Interbec | 25/02/1994 | Acción | SHVC-S9 |
| Dai 3 Ji Super Robot Taisen | Banpresto / winkysoft | 23/07/1993 | Estratégia | SHVC-RT |
| Dai 4 Ji Super Robot Taisen | Banpresto / winkysoft | 17/03/1995 | Estratégia | SHVC-AR4J |
| Dai Bakushou Jinsei Gekijou | Tatio | 25/12/1992 | Juego de mesa | SHVC-GH |
| Dai Bakushou Jinsei Gekijou – Dokidoki Seishun Hen | Tatio, Disco | 30/07/1993 | Juego de mesa | SHVC-G8 |
| Dai Bakushou Jinsei Gekijou – Oedo Nikki [Jin Sei Geki Joh] | Tatio | 25/11/1994 | Juego de mesa | SHVC-AKKJ |
| Dai Bakushou Jinsei Gekijou – Zukkoke Salary Man | Tatio | 29/12/1995 | Juego de mesa | SHVC-AZSJ |
| Dai Koukai Jidai 2 | Koei | 25/02/1994 | Estratégia | SHVC-QL |
| Dai Senryaku Expert [Great Strategy Expert] | ASCII / System Soft | 25/09/1992 | Estratégia | SHVC-GS |
| Daikaijuu Monogatari | Hudson / Birthday | 22/12/1994 | RPG | SHVC-ADKJ |
| Daikaijuu Monogatari II | Hudson / Birthday | 02/08/1996 | RPG | SHVC-AE6J-JPN |
| Daisenryaku Expert WWII – War in Europe | ASCII / System Soft | 30/08/1996 | Estratégia | SHVC-AEVJ |
| Darius Force | Tatio | 24/09/1993 | Shooter | SHVC-DH |
| Darius Twin | Tatio | 29/03/1991 | Shooter | SHVC-DT |
| Dark Half | Enix / Westone, T’s Music | 31/05/1996 | RPG | SHVC-AHLJ-JPN |
| Dark Kingdom | Telenet Japan | 29/04/1994 | RPG | SHVC-QA |
| Dark Law – Meaning Of Death | ASCII / Sakata SAS | 28/03/1997 | RPG | SHVC-ADUJ |
| Date Kimiko no Virtual Tennis | B-AI | 13/05/1994 | Deporte | SHVC-VI |
| David Crane’s Amazing Tennis | Pack-In-Video / Absolute Entertainment, Electro Brain | 18/12/1992 | Deporte | SHVC-ZT |
| Dead Dance | Jaleco | 26/03/1993 | Acción | SHVC-TE |
| Deae Tonosama Appare Ichiban | Sunsoft (Sun Electronics) | 31/03/1995 | Acción | SHVC-ADTJ |
| Dear Boys | Yutaka | 28/10/1994 | Deporte | SHVC-9Y |
| Death Brade | I’MAX / Data East | 16/07/1993 | Acción | SHVC-DZ |
| Dekitate High School | Bullet-Proof Software | 07/07/1995 | Estratégia | SHVC-ADHJ-JPN |
| Demon’s Blazon – Makaimura Monshou Hen | Capcom | 21/10/1994 | Acción | SHVC-3Z |
| Densetsu no Ogre Battle – The March of the Black Queen | Quest | 12/03/1993 | Estratégia RPG | SHVC-OB |
| Der Langrisser | Masiya (NCS) | 30/06/1995 | Estratégia | SHVC-ALGJ-JPN |
| Derby Jockey – Kishu Ou he no Michi | Asmik | 18/03/1994 | Hípica | SHVC-JQ |
| Derby Jockey 2 | Asmik / Muse Soft | 29/09/1995 | Conducción | SHVC-A2DJ |
| Derby Stallion ‘98 | Nintendo, ASCII / Parity Bit | 25/08/1998 | Estratégia | SHVC-BDBJ |
| Derby Stallion 96 | ASCII / Parity Bit | 15/03/1996 | Estratégia | SHVC-ZDBJ |
| Derby Stallion II | ASCII / Parity Bit | 18/02/1994 | Conducción | SHVC-A7 |
| Derby Stallion III | ASCII / Parity Bit | 20/01/1995 | Conducción | SHVC-AD3J-JPN |
| Desert Fighter – Suna no Arashi Sakusen | Seta / Opus | 18/02/1994 | Estratégia | SHVC-OS |
| Desert Strike – Return to the Gulf | Electronic Arts Victor / Visual Concepts | 26/03/1993 | Estratégia | SHVC-RG |
| Destructive | Bandai | 27/08/1993 | Shooter | SHVC-EA |
| Devil’s Course – 3D Golf Simulation | T&E Soft | 05/03/1993 | Deporte | SHVC-GT |
| Dharma Doujou | DEN’Z(ITC) / Metro | 10/02/1995 | Puzzle | SHVC-ADRJ |
| Dimension Force | Asmik | 20/12/1991 | Shooter | SHVC-DF |
| Dino Wars – Kyouryuu Oukoku heno Daibouken [Dinosaurs Dino City] | IREM | 17/07/1992 | Acción | SHVC-DW |
| Disney’s Aladdin | Capcom | 26/11/1993 | Acción | SHVC-RJ |
| Disney’s Bonkers – Hollywood Daisakusen! | Capcom | 03/01/1995 | Acción | SHVC-ABNJ |
| Disney’s Pinocchio | Capcom / Disney Interactive, Virgin Interactive Entertainment | 20/12/1996 | Acción | SHVC-ACGJ |
| Disney’s The Jungle Book | Virgin Games | 15/07/1994 | Acción | SHVC-7K |
| Disney’s The Lion King | Virgin Games / Westwood Studios | 09/12/1994 | Acción | SHVC-ALKJ |
| Disney’s Toy Story | Capcom / Disney Interactive, Travellers Tales | 26/04/1996 | Acción | SHVC-AQHJ |
| Do-Re-Mi Fantasy – Milon no Dokidoki Daibouken | Hudson | 22/03/1996 | Acción | SHVC-AM4J |
| Dokapon 3?2?1 – Arashi o Yobu Yuujou | Asmik | 02/12/1994 | Juego de mesa | SHVC-AIXJ-JPN |
| Dokapon Gaiden – Honoo no Audition | Asmik | 01/12/1995 | Juego de mesa | SHVC-AGNJ |
| Dokuritsu Sensou – Liberty Or Death | Koei | 18/03/1994 | Estratégia | SHVC-QI |
| Dolucky no A-League Soccer | Imagineer, Imagineer-Zoom | 08/07/1994 | Deporte | SHVC-Z7 |
| Dolucky no Kusayakiu | Imagineer, Imagineer-Zoom | 17/12/1993 | Deporte | SHVC-IM |
| Dolucky no Puzzle Tour ‘94 | Imagineer, Imagineer-Zoom | 28/10/1994 | Puzzle | SHVC-AZ8J |
| Donald Duck – Mahou no Boushi | Epoch / Sakata SAS | 11/08/1995 | Acción | SHVC-ADDJ |
| Donald Duck – Maui Mallard in Cold Shadow | Capcom / Disney Interactive, Eurocom | 20/12/1996 | Acción | SHVC-AZBJ |
| Doom | Imagineer / Id Software, Sculptured | 01/03/1996 | Shooter | SHVC-AD8J |
| Doraemon – Nobita to Yousei no Kuni | Epoch / Sakata Sas | 19/02/1993 | Acción | SHVC-DR |
| Doraemon 2 – Nobita no Toys Land Daibouken | Epoch / Sakata SAS | 17/12/1993 | Acción | SHVC-2D |
| Doraemon 3 – Nobita to Toki no Hougyoku | Epoch | 16/12/1994 | Acción | SHVC-4T |
| Doraemon 4 – Nobita to Tsuki no Oukoku | Epoch / Agenda | 15/12/1995 | Acción | SHVC-AD4J |
| Dossun! Ganseki Battle | I’MAX | 16/12/1994 | Puzzle | SHVC-ADGJ |
| Doukyuusei 2 | Banpresto / Elf | 01/12/1997 | Aventura | SHVC-A88J |
| Down The World – Mervil’s Ambition | ASCII | 30/09/1994 | RPG | SHVC-W9 |
| Downtown Nekketsu Baseball Monogatari | Technos Japan | 17/12/1993 | Deporte | SHVC-NV |
| Dr. Mario | Nintendo | 01/06/1998 | Puzzle | SHVC-BDMJ |
| Dragon Ball Z – Hyper Dimension | Bandai | 29/03/1996 | Lucha | SHVC-AZIJ |
| Dragon Ball Z – Super Butouden | Bandai | 20/03/1993 | Acción | SHVC-Z2 |
| Dragon Ball Z – Super Butouden 2 | Bandai | 17/12/1993 | Lucha | SHVC-EF |
| Dragon Ball Z – Super Butouden 3 | Bandai | 29/09/1994 | Lucha | SHVC-AZ4J |
| Dragon Ball Z – Super Gokuu Den – Totsugeki Hen | Bandai | 24/03/1995 | RPG | SHVC-AZ5J |
| Dragon Ball Z – Super Gokuu Den 2 – Kakusei Hen | Bandai | 22/09/1995 | Aventura | SHVC-A2ZJ |
| Dragon Ball Z – Super Saiya Densetsu | Bandai | 25/01/1992 | RPG | SHVC-DB |
| Dragon Knight 4 | Banpresto / Elf | 27/12/1996 | Estratégia | SHVC-A87J |
| Dragon Quest 1 & 2 | Enix / Chun Soft | 18/12/1993 | RPG | SHVC-DQ |
| Dragon Quest III – Soshite Densetsu he… | Enix / Heartbeat | 06/12/1996 | RPG | SHVC-AQ3J |
| Dragon Quest V | Enix / Chun Soft | 27/09/1992 | RPG | SHVC-D5 |
| Dragon Quest VI – Maboroshi no Daichi | Enix / Heartbeat | 09/12/1995 | RPG | SHVC-AQ6J-JPN |
| Dragon Slayer – Eiyuu Densetsu 2 [Legend Of Heroes II] | Epoch / Falcom | 04/06/1993 | RPG | SHVC-A2 |
| Dragon Slayer The Legend Of Heroes | Epoch / Falcom | 14/02/1992 | RPG | SHVC-DS |
| Dragon’s Earth | Human, Field | 22/01/1993 | Estratégia | SHVC-DG |
| Dragon’s Magic | Konami / Konami Entertainment, Motivetime Limited | 25/06/1993 | Acción | SHVC-DI |
| Drakkhen | Kemco / Infogames | 24/05/1991 | RPG | SHVC-DK |
| Dream Basketball – Dunk & Hoop | Human | 18/11/1994 | Deporte | SHVC-ADBJ |
| Drift King Shutokou Battle ‘94 | Bullet-Proof Software / Genki | 27/05/1994 | Conducción | SHVC-94 |
| Drift King Shutokou Battle 2 – Tsuchiya Keiichi & Bandou Masaaki | Bullet-Proof Software / Genki | 24/02/1995 | Car Conducción | SHVC-ASXJ-JPN |
| Dual Orb – Seirei Tama Densetsu | I’MAX | 16/04/1993 | RPG | SHVC-DX |
| Dual Orb 2 | I’MAX | 29/12/1994 | RPG | SHVC-AD2J |
| Dun Quest – Majin Fuuin no Densetsu | Technos Japan | 21/07/1995 | RPG | SHVC-AD9J |
| Dungeon Master | Victor Musical Industries / Software Heaven / FTL Games | 20/12/1991 | RPG | SHVC-V2 |
| Dynamic Stadium | Sammy | 26/11/1993 | Deporte | SHVC-YD |
| Dynamite The Las Vegas | Virgin Games | 28/04/1994 | Juego de mesa | SHVC-VQ |
| Earth Light – Anime-tic Space War Game | Hudson | 24/07/1992 | Estratégia | SHVC-H3 |
| Earth Light 2 – Luna Strike | Hudson | 26/07/1996 | Estratégia | SHVC-AE5J |
| Earthworm Jim | Takara / Playmates Interactive Entertainment, Shiny Entertainment | 23/06/1995 | Acción | SHVC-AEJJ |
| Edo no Kiba | Micro World / Riot (Telenet Japan) | 12/03/1993 | Acción | SHVC-EK |
| Eien no Filerna | Tokuma Japan Communications / Tokuma Shoten Intermedia | 25/02/1995 | RPG | SHVC-AFLJ |
| Elfaria – A Fantastic Theater | Hudson | 03/01/1993 | RPG | SHVC-H5 |
